| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03463963 | + 0.2% | 2156 | Ethereum |
| ZEC | 0.00438906 | - 3.6% | 838.9 | Zcash |
| DASH | 0.00083580 | - 6.3% | 441 | DASH |
| LTC | 0.00076095 | - 7.8% | 187.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013650 | - 1.5% | 102.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 3.2% | 99.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000834 | - 5.2% | 13.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.6% | 11.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 4% | 6.3 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00775514 | - 0.4% | 6.3 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002169 | - 2.3% | 6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00433118 | - 4.9% | 3.8 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011365 | - 1.9% | 3.1 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000108 | - 14.3% | 3 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03443126 | - 0.5% | 2.9 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00082001 | - 5.5% | 2.6 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00005053 | - 6.1% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.80971935 | + 1.8% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T95873.37 | - 0.8% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95920.90 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3291.7249460 | - 1.1% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R7452002.21 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96041.31 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002170 | - 2.9% | 0.7 | Ripple |
ETH-USDC | 3290.9357605 | - 1.3% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001813 | - 0.2% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.14020941 | - 4.8% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004267 | - 3.8% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115903 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R77.69 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00075833 | - 7.7% | 0.3 | Litecoin |
| BTC | T95862.89 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4219000.4890 | + 2.5% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3251.9980352 | - 5.1% | 0.2 | Litecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R7456773.99 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T95965.96 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001816 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-RUR | R257868.06 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
- POSW / RUR
- Last: 0.09100002
- 24High: 0.09100002
- 24Low: 0.09100002
- 24V: 0 POSW
| Цена | POSW | RUR |
|---|
| 0.19998888 | 10.00055603 | 1.99999999 |
| 0.19999999 | 6.91067185 | 1.38213430 |
| 0.20000000 | 32.63717323 | 6.52743464 |
| 0.20999999 | 3.28487246 | 0.68982318 |
| 0.21000000 | 12.79917363 | 2.68782646 |
| 0.25442294 | 11.82311256 | 3.00807105 |
| 0.27999998 | 2.00000000 | 0.55999996 |
| 0.29999990 | 2.00000000 | 0.59999980 |
| 0.31336937 | 0.00290383 | 0.00090997 |
| 0.36759595 | 1.55327650 | 0.57097815 |
| 0.49999990 | 2.00000000 | 0.99999980 |
| 0.88698886 | 415.13714877 | 368.22202633 |
| 0.88700000 | 5.00000000 | 4.43500000 |
| 0.96000000 | 21.74725011 | 20.8773601 |
| 0.96900000 | 96.0000000 | 93.0240000 |
| 0.98000000 | 814.7460588 | 798.45113762 |
| 0.99990000 | 0.20789496 | 0.20787417 |
| 0.99999990 | 2.00000000 | 1.99999980 |
| 1.00000000 | 71.22413505 | 71.22413505 |
| 1.84300000 | 0.07000000 | 0.12901000 |
| 1.93000000 | 42.91362732 | 82.82330072 |
| 1.93900000 | 0.50000000 | 0.96950000 |
| 2.00000000 | 15.0000000 | 30.0000000 |
| 2.58000000 | 25.0000000 | 64.5000000 |
| 2.62000000 | 2000.00000 | 5240.00000 |
| 2.79988813 | 0.07153799 | 0.20029836 |
| 2.79993500 | 1.00000000 | 2.79993500 |
| 2.93900000 | 0.50000000 | 1.46950000 |
| 3.19999998 | 0.12261719 | 0.39237500 |
| 3.24631283 | 0.04292629 | 0.13935216 |
| 3.70000000 | 0.02857142 | 0.10571425 |
| 3.93000000 | 2.00000000 | 7.86000000 |
| 4.50000000 | 10.28038387 | 46.26172741 |
| 4.93900000 | 0.50000000 | 2.46950000 |
| 4.95000000 | 49.1206513 | 243.14722393 |
| 5.00000000 | 5.02100000 | 25.1050000 |
| 5.44175763 | 1.00000000 | 5.44175763 |
| 5.70000000 | 1403.50877192 | 7999.99999994 |
| 6.00000000 | 16.66666666 | 99.99999996 |
| 6.79389137 | 1.00000000 | 6.79389137 |
| 6.79389142 | 10.0000000 | 67.9389142 |
| 7.00000000 | 50.8793487 | 356.1554409 |
| 7.93000000 | 2.00000000 | 15.8600000 |
| 8.00000000 | 21.2500000 | 170.000000 |
| 8.93900000 | 0.50000000 | 4.46950000 |
| 10.00000000 | 30.0105000 | 300.105000 |
| 10.32020295 | 1.00000000 | 10.32020295 |
| 12.60022746 | 21.23253187 | 267.53473111 |
| 13.00000097 | 1.00000000 | 13.00000097 |
| 17.93000000 | 2.00000000 | 35.8600000 |
| Цена | POSW | RUR |
|---|
| 0.09292002 | 1.41304284 | 0.13129996 |
| 0.09200002 | 543.47814272 | 49.99999999 |
| 0.09100002 | 2.00289023 | 0.18226305 |
| 0.09100001 | 1.09890207 | 0.10000009 |
| 0.09000001 | 1.11111209 | 0.10000009 |
| 0.08900007 | 1.12359537 | 0.10000006 |
| 0.08900001 | 1.12359650 | 0.10000009 |
| 0.08885805 | 1.12539156 | 0.10000009 |
| 0.08885804 | 337.000000 | 29.94515948 |
| 0.08885803 | 2448.12701391 | 217.53574364 |
| 0.08800001 | 1.13636464 | 0.10000009 |
| 0.08500001 | 1.17647162 | 0.10000009 |
| 0.08403654 | 1.30895441 | 0.10999999 |
| 0.08403653 | 7.49463559 | 0.62982316 |
| 0.08000067 | 2.95687385 | 0.23655188 |
| 0.08000001 | 1.25000109 | 0.10000009 |
| 0.07500010 | 1.46666471 | 0.10999999 |
| 0.07500009 | 2.79999796 | 0.21000009 |
| 0.07500008 | 16.13331745 | 1.21000009 |
| 0.07500007 | 2.66666634 | 0.20000016 |
| 0.07239501 | 1.51944174 | 0.10999999 |
| 0.07239500 | 1.51944195 | 0.10999999 |
| 0.07219300 | 1.52369343 | 0.10999999 |
| 0.07219299 | 41.55528119 | 2.99999999 |
| 0.07119202 | 1.54511699 | 0.10999999 |
| 0.07119201 | 502.37950432 | 35.76540669 |
| 0.07100001 | 1.54929555 | 0.10999999 |
| 0.07100000 | 19.71830985 | 1.39999999 |
| 0.07099201 | 1.54947014 | 0.10999999 |
| 0.07099200 | 1.54947036 | 0.10999999 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 16.12903225 | 0.99999999 |
| 0.06140100 | 1.79150176 | 0.10999999 |
| 0.06140099 | 14.8859147 | 0.91400989 |
| 0.05320022 | 2.06766062 | 0.10999999 |
| 0.05320021 | 5.63907548 | 0.29999999 |
| 0.05210001 | 2.11132397 | 0.10999999 |
| 0.05210000 | 7.67754318 | 0.39999999 |
| 0.05119933 | 2.14846561 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 1020.00000 | 51.0000000 |
| 0.04752871 | 6194.11301 | 294.39820095 |
| 0.04200002 | 2.61904637 | 0.10999999 |
| 0.04200001 | 2.61904699 | 0.10999999 |
| 0.04200000 | 23.8095238 | 0.99999999 |
| 0.04051001 | 2.71537824 | 0.10999999 |
| 0.04051000 | 24.68526289 | 0.99999999 |
| 0.03644921 | 3.01789805 | 0.10999999 |
| 0.03644920 | 1000.00000 | 36.4492000 |
| 0.02236758 | 4.91783196 | 0.10999999 |
| 0.02236757 | 10.7298200 | 0.23999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | POSW |
|---|
| 14:22:50 | SELL | 0.09100002 | 8.98611834 |
| 02:18:43 | BUY | 0.19000000 | 0.64548988 |
| 02:18:40 | BUY | 0.19000000 | 0.57894736 |
| 02:18:38 | BUY | 0.19000000 | 0.02556276 |
| 02:18:38 | BUY | 0.19000000 | 0.55338460 |
| 02:18:36 | BUY | 0.19000000 | 0.30017261 |
| 02:18:36 | BUY | 0.18000000 | 0.27877475 |
| 02:18:29 | BUY | 0.18000000 | 0.61111111 |
| 02:18:28 | BUY | 0.18000000 | 0.36162718 |
| 02:18:28 | BUY | 0.17999998 | 0.24948393 |
| 02:18:24 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:23 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:22 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:21 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:20 | BUY | 0.17999998 | 0.61111117 |
| 02:18:12 | BUY | 0.17572047 | 1.24953914 |
| 02:18:11 | BUY | 0.17000000 | 1.07646917 |
| 19:45:45 | SELL | 0.08885803 | 312.81461609 |
| 19:45:45 | SELL | 0.09572047 | 522.35430937 |
| 19:45:45 | SELL | 0.09572047 | 1.04470872 |
| 19:45:45 | SELL | 0.09572047 | 1.14917948 |
| 15:10:29 | BUY | 0.15280731 | 0.76212477 |
| 15:10:29 | BUY | 0.15280731 | 1.04030602 |
| 01:22:04 | BUY | 0.15280731 | 1.66431000 |
| 20:07:45 | BUY | 0.12987500 | 1.25000000 |
| 21:15:06 | SELL | 0.07500001 | 55.4971790 |
| 21:15:06 | SELL | 0.07540000 | 5.30503978 |
| 21:15:06 | SELL | 0.08000067 | 1.25000000 |
| 21:15:06 | SELL | 0.08000067 | 1.25000000 |
| 21:15:06 | SELL | 0.08003600 | 1.24953775 |
| 21:15:05 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 21:15:05 | SELL | 0.10400000 | 1.00000000 |
| 21:15:05 | SELL | 0.10400000 | 0.07646917 |
| 01:46:44 | BUY | 0.13000000 | 3.51074466 |
| 23:04:30 | SELL | 0.10400000 | 0.92353083 |
| 23:04:30 | SELL | 0.10400000 | 0.10798221 |
| 23:30:47 | BUY | 0.13000000 | 0.84615384 |
| 17:34:10 | SELL | 0.10400000 | 0.85355721 |
| 17:34:10 | SELL | 0.10400000 | 0.20789496 |
| 06:19:03 | SELL | 0.10400000 | 0.12261719 |
| 06:19:03 | SELL | 0.10400001 | 0.96153933 |
| 11:08:29 | SELL | 0.10400000 | 0.97487826 |
| 01:42:20 | SELL | 0.10400000 | 8.30999420 |
| 01:42:19 | SELL | 0.10400001 | 1.00000000 |
| 08:32:41 | SELL | 0.12628002 | 237.38169677 |
| 08:32:41 | SELL | 0.12628002 | 4.35689850 |
| 08:32:39 | SELL | 0.12628003 | 31.6756339 |
| 08:32:39 | SELL | 0.12628003 | 10.48307941 |
| 19:27:44 | SELL | 0.12628003 | 1.31609422 |
| 22:33:40 | BUY | 0.21026689 | 0.11800908 |
zhora79 L1: От шамана наверно
zhora79 L1: А мож и от шаляпина
zhora79 L1: Или от баскова
PAS816: дед на 200 собрался общак собирает)))
zhora79 L1: PAS816, 200 сатош?
Pri6mek33 L0: А есть инфа когда вывод usdt bep20 включат?
Prokaza L0: кормилица!!
ProfitGesheft L0: Илюха Мэд БАЗА
BRABUSNAXERda: PAS816, 50
AlexRus39: йомба сдулся?
AlexRus39: всем привет
NalogCryptomira: AlexRus39, лайт сдулся только)
BRABUSNAXERda: NalogCryptomira, скамный тон тоже на 20 центов идет
AirdropGuru: NalogCryptomira, Он еще поднимется,так как очень затратно майнится!)
killere0 L0: LINK взлетит до 20 долларов
BRABUSNAXERda: биток ловите к 85
Лёшара: BRABUSNAXERda, с чего такой откат должен быть? Так то хорошо бы)
galich: BRABUSNAXERda, закупиться не успел? ведро стоит?)))
galich: Лёшара, закупиться не успел)
YoDrovosek L1: galich, мне кажется еще ниже упадет в этом году
Лёшара: galich, рано вышла)
galich: YoDrovosek, когда кажется креститься нужно
YoDrovosek L1: galich, но это не в этом случаии
YoDrovosek L1: galich, хватит роста надо на перезакуп еще не обваливали так что из этого делаю вывод
galich: YoDrovosek, Та не по 120 зайдёшь и всё)
YoDrovosek L1: galich, да я не захожу ))))) время покажет
YoDrovosek L1: кто по чем зайдет
YoDrovosek L1: galich, ща трамп на иран да под холодок битки венессуэлы в парит и норм вниз пойдем
galich: YoDrovosek, Как США воюет с кем то он вверх идёт ты не заметил?)
YoDrovosek L1: galich, вспомни в том году как он вниз пошел на фоне израйля
Kottor241: YoDrovosek, не будет такого он их просто придержит до пампа)
ALEX0803 L0: Братва, подскажите насчет ASAFE
ALEX0803 L0: на полтора битка откуда-то
YoDrovosek L1: Kottor241, ну ты его советник знаешь точно )))) тогда ждем пампа
ALEX0803 L0: а продать как
Лёшара: ALEX0803, 0.00000235 руб он стоит))
Kottor241: ALEX0803, везучий ты, ставь на продажу в битке
ALEX0803 L0: аххаа
ALEX0803 L0: да я знаю, что копейки
Лёшара: ALEX0803, а если в битках хочешь продать то там в очередь вставай, там на 666 битков уже стоит на продажу, потом твои будут))) у меня по моему yovi быстрее продадутся )))
ALEX0803 L0: но сайт оценивает в полтора битка
ALEX0803 L0: Лёшара, АХХАХАХА
Лёшара: ALEX0803, помечтал и хватит))
Kottor241: завтра может быть интересный день, ведь все таки не просто так емба нам дана в таком малом количестве, чем остальные монеты
nvd1956: Kottor241, фарм запустят
Kottor241: nvd1956, я думаю что то поинтереснее
YoDrovosek L1: Kottor241, да не завтра не чего не будет как 77 пробьем так наверно новость выкатят
nvd1956: Kottor241, пойду ещё пару сотен куплю
Kottor241: YoDrovosek, всегда когда никто не ждет)
YoDrovosek L1: Kottor241, как вариант ))))
