| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03471298 | - 0.1% | 2209.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 22.6% | 1151 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00431461 | - 6% | 833.1 | Zcash |
| DASH | 0.00092784 | + 9.2% | 453.6 | DASH |
| LTC | 0.00076407 | - 2.9% | 193.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013801 | - 0.4% | 96.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000841 | - 2.3% | 11.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000322 | + 1.3% | 9.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00771367 | - 0.6% | 8.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000145 | - 2.7% | 4.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.80967080 | + 1.8% | 4.4 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000084 | - 27% | 3.6 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011543 | + 1.6% | 3.2 | BitcoinCashABC |
DASH-BTC | 0.00092530 | + 9% | 3 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002167 | - 1.1% | 2.5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00429104 | - 6.1% | 2.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00115633 | - 0.3% | 2.3 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03457829 | - 0.5% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005029 | - 4% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95363.27 | - 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95256.24 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7441235.43 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3301.2056457 | - 1.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T95630.24 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.10 | + 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001787 | - 2.8% | 0.3 | TON Coin |
ETH-USDC | 3300.4251454 | - 2.1% | 0.3 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000145 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.13818843 | - 4.3% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00976986 | + 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004178 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00076195 | - 2.7% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00149887 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4240662.0560 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.07 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00126550 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R7457017.28 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T95499.99 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R258041.98 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- TRUMP / USD
- Last: 0.02861792
- 24High: 0.02861792
- 24Low: 0.02861792
- 24V: 0 TRUMP
| 价格 | TRUMP | USD |
|---|
| 0.02861792 | 104.82942166 | 3.00000000 |
| 0.03026871 | 222.175470 | 6.72496487 |
| 0.03203314 | 41.0000000 | 1.31335874 |
| 0.03376000 | 147.94240986 | 4.99453575 |
| 0.03451201 | 243.614300 | 8.40761915 |
| 0.03500000 | 5.00000000 | 0.17500000 |
| 0.03840860 | 180.74894055 | 6.94231375 |
| 0.03840865 | 87.0064110 | 3.34179878 |
| 0.03900000 | 145.98406542 | 5.69337855 |
| 0.04000000 | 422.80464338 | 16.91218573 |
| 0.04200206 | 128.56512276 | 5.40000000 |
| 0.04225000 | 8.35619959 | 0.35304943 |
| 0.04250000 | 5.83952189 | 0.24817968 |
| 0.04400000 | 76.69681891 | 3.37466003 |
| 0.05811583 | 8.14646652 | 0.47343866 |
| 0.05811584 | 481.42629218 | 27.97849336 |
| 0.05900000 | 1221.10352755 | 72.04510812 |
| 0.06000000 | 2.95712228 | 0.17742733 |
| 0.06452245 | 260.610660 | 16.81523827 |
| 0.06900000 | 9.52198651 | 0.65701706 |
| 0.06904000 | 100.000000 | 6.90400000 |
| 0.07450000 | 12.72519402 | 0.94802695 |
| 0.07500000 | 163.00594726 | 12.22544604 |
| 0.07681730 | 122.54273451 | 9.41340199 |
| 0.07688000 | 18.57563537 | 1.42809484 |
| 0.08257000 | 12.0000000 | 0.99084000 |
| 0.08290000 | 60.30732719 | 4.99947742 |
| 0.08345000 | 28.69617444 | 2.39469575 |
| 0.08425000 | 14.02330234 | 1.18146322 |
| 0.08500000 | 255.00375268 | 21.67531897 |
| 0.08800000 | 50.9000000 | 4.47920000 |
| 0.08900000 | 9.72000000 | 0.86508000 |
| 0.09000000 | 3.92291503 | 0.35306235 |
| 0.09100000 | 1.97000000 | 0.17927000 |
| 0.09249950 | 8.00000000 | 0.73999600 |
| 0.09330000 | 20.4440555 | 1.90743037 |
| 0.09345000 | 19.25729917 | 1.79959460 |
| 0.09350000 | 19.53707958 | 1.82671694 |
| 0.09690000 | 60.55713044 | 5.86798593 |
| 0.09744444 | 25.0000000 | 2.43611100 |
| 0.09760000 | 175.06856581 | 17.08669202 |
| 0.10000000 | 7.78961380 | 0.77896138 |
| 0.11897750 | 2.41456421 | 0.28727881 |
| 0.11897751 | 100.000000 | 11.8977510 |
| 0.12240000 | 9.06253015 | 1.10925369 |
| 0.12290000 | 12.67604438 | 1.55788585 |
| 0.12300000 | 26.05288114 | 3.20450438 |
| 0.12347250 | 1.05284962 | 0.12999797 |
| 0.12347500 | 2.21000000 | 0.27287975 |
| 0.12349000 | 141.17141589 | 17.43325814 |
| 价格 | TRUMP | USD |
|---|
| 0.02200001 | 49.99997773 | 1.10000001 |
| 0.02200000 | 387.26660537 | 8.51986531 |
| 0.02100103 | 4.76167198 | 0.10000001 |
| 0.02100102 | 1021.35841547 | 21.44956851 |
| 0.02007770 | 17.0000000 | 0.34132090 |
| 0.02007700 | 17.0000000 | 0.34130900 |
| 0.02007000 | 17.0000000 | 0.34119000 |
| 0.02000500 | 5.49862534 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 9.05357629 | 0.18107152 |
| 0.01942421 | 346.273810 | 6.72609520 |
| 0.01572634 | 20.50240128 | 0.32242773 |
| 0.01363502 | 290.17808415 | 3.95658398 |
| 0.01250001 | 7.99999440 | 0.10000000 |
| 0.01090000 | 54.0000000 | 0.58860000 |
| 0.01038969 | 776.858040 | 8.07131420 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00500000 | 500.000000 | 2.50000000 |
| 0.00148009 | 67.63102243 | 0.10009999 |
| 0.00148000 | 74.32432432 | 0.10999999 |
| 0.00123333 | 1000.00000 | 1.23333000 |
| 0.00045700 | 3000.00000 | 1.37100000 |
| 0.00025600 | 5000.00000 | 1.28000000 |
| 0.00014689 | 681.31085093 | 0.10007775 |
| 0.00014685 | 680.9669731 | 0.09999999 |
| 0.00012333 | 1000.00000 | 0.12333000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00007256 | 5000.00000 | 0.36280000 |
| 0.00004570 | 30000.0000 | 1.37100000 |
| 0.00003500 | 2000.00000 | 0.07000000 |
| 0.00002600 | 50000.0000 | 1.30000000 |
| 0.00001001 | 9992.08745184 | 0.10002079 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000330 | 100000.000 | 0.33000000 |
| 0.00000260 | 224000.000 | 0.58240000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000096 | 3645833.33333333 | 3.49999999 |
| 0.00000075 | 633253.10578842 | 0.47493982 |
| 0.00000051 | 312723.25740674 | 0.15948886 |
| 0.00000043 | 798038.20034349 | 0.34315642 |
| 0.00000033 | 1000000.00 | 0.33000000 |
| 0.00000026 | 2240000.00 | 0.58240000 |
| 0.00000013 | 1646153.84615384 | 0.21399999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 120000000 | 1.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TRUMP |
|---|
| 07:26:31 | BUY | 0.02861792 | 125.05212834 |
| 07:26:31 | BUY | 0.02861791 | 19.36102154 |
| 07:26:31 | BUY | 0.02861790 | 3.52925998 |
| 15:47:13 | BUY | 0.02100102 | 0.27891865 |
| 08:42:10 | BUY | 0.02100102 | 8.71845627 |
| 08:41:55 | BUY | 0.02100102 | 42.00332624 |
| 08:41:43 | BUY | 0.02100102 | 26.79225555 |
| 08:41:23 | BUY | 0.02100102 | 26.62521358 |
| 08:40:43 | BUY | 0.02100102 | 37.08769783 |
| 08:40:40 | BUY | 0.02100102 | 209.93785653 |
| 08:40:22 | SELL | 0.02100102 | 1.40510823 |
| 17:00:44 | SELL | 0.02100102 | 17.64158569 |
| 17:00:44 | SELL | 0.02100102 | 4.76167398 |
| 13:58:22 | BUY | 0.02861791 | 15.94743377 |
| 13:56:19 | BUY | 0.02861791 | 10.07772203 |
| 22:12:50 | SELL | 0.02203314 | 18.1544700 |
| 22:12:50 | SELL | 0.02203314 | 29.4115791 |
| 22:12:50 | SELL | 0.02210000 | 5.00000000 |
| 13:29:42 | SELL | 0.02203314 | 15.97459824 |
| 12:37:41 | BUY | 0.03628812 | 38.94669117 |
| 12:37:41 | BUY | 0.03628811 | 33.5303653 |
| 14:38:28 | BUY | 0.02203313 | 86.62955094 |
| 14:38:08 | SELL | 0.02203313 | 122.54273451 |
| 20:03:39 | SELL | 0.02203312 | 22.80198707 |
| 17:13:37 | SELL | 0.02633176 | 50.48006409 |
| 10:55:13 | BUY | 0.02610687 | 0.00212314 |
| 10:55:13 | BUY | 0.02610687 | 41.4121293 |
| 10:55:12 | SELL | 0.02610687 | 15.32163756 |
| 10:55:12 | SELL | 0.02610687 | 46.2641100 |
| 10:33:06 | SELL | 0.02610687 | 61.34513195 |
| 06:30:18 | SELL | 0.02610687 | 7.62954186 |
| 11:25:52 | SELL | 0.02670000 | 15.54221322 |
| 01:29:49 | SELL | 0.02670000 | 17.52146211 |
| 22:48:06 | SELL | 0.02670000 | 6.63132329 |
| 23:11:55 | SELL | 0.02610687 | 46.27372371 |
| 23:11:26 | SELL | 0.02610687 | 46.21710319 |
| 20:36:27 | SELL | 0.02610687 | 27.88182845 |
| 16:14:16 | SELL | 0.02610687 | 11.0000000 |
| 16:09:06 | BUY | 0.03900000 | 11.0000000 |
| 21:07:26 | SELL | 0.02610687 | 10.98225084 |
| 10:02:34 | BUY | 0.02100103 | 0.00011904 |
| 01:01:31 | BUY | 0.02100103 | 249.97797779 |
| 01:01:28 | BUY | 0.02100103 | 499.99976191 |
| 01:01:28 | BUY | 0.02100103 | 559.22683478 |
| 01:01:25 | BUY | 0.02100103 | 184.10925324 |
| 01:01:25 | BUY | 0.02100103 | 1405.5832471 |
| 01:01:18 | SELL | 0.02100103 | 128.56512276 |
| 00:56:49 | SELL | 0.02892912 | 174.347640 |
| 00:56:49 | SELL | 0.02900000 | 103.000000 |
| 00:56:49 | SELL | 0.02900000 | 20.0000000 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
