| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03454571 | - 1.6% | 2273.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00449046 | + 3% | 756.1 | Zcash |
| DASH | 0.00082271 | + 17.6% | 463.5 | DASH |
| LTC | 0.00077747 | - 7.2% | 179.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013772 | - 1.3% | 103.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 29.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000859 | - 2.8% | 16.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000314 | - 1.6% | 10.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00775638 | - 0.9% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 3.9% | 7.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002184 | - 3.5% | 6.1 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00081458 | + 13.3% | 4.1 | DASH |
| BTC | T96726.53 | + 2% | 3.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00448057 | + 3.7% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011663 | - 1.2% | 3.4 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000116 | - 5% | 3.4 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03455324 | - 1.5% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005212 | - 4.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T96183.46 | + 1.9% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96429.24 | + 1.7% | 1.7 | Bitcoin |
| BTC | T95846.53 | + 1.6% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7408078.37 | + 1.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3339.0991599 | + 0.5% | 1.1 | Ethereum |
ETH-USDC | 3332.6656149 | - 0.1% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T96158.24 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.76216723 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00973741 | - 1.8% | 0.6 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R76.84 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001858 | - 0.6% | 0.5 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00115897 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14386392 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00077872 | - 6.5% | 0.4 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00004325 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00972197 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | $103499.99 | + 3.8% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3291.8528175 | - 4.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4191852.2040 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7371119.45 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001850 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
- TONton / RUR
- Last: 136.10276210
- 24High: 143.03620000
- 24Low: 134.12317000
- 24V: 135 TONton
| 价格 | TONton | RUR |
|---|
| 136.10276210 | 0.00084508 | 0.11501772 |
| 136.16926637 | 0.32752329 | 44.59860611 |
| 136.22658037 | 1.02343547 | 139.4191143 |
| 136.24139431 | 0.00855683 | 1.16579445 |
| 137.05884268 | 0.24639558 | 33.77069303 |
| 137.46378972 | 0.00112065 | 0.15404879 |
| 137.86750626 | 0.03226211 | 4.44789665 |
| 137.88119574 | 0.01004799 | 1.38542887 |
| 138.00000000 | 3.98000000 | 549.240000 |
| 138.70848292 | 0.00780641 | 1.08281528 |
| 138.83842762 | 0.00086757 | 0.12045205 |
| 139.40054073 | 0.00752702 | 1.04927065 |
| 139.46356344 | 0.00420323 | 0.58619743 |
| 139.54073382 | 0.00846170 | 1.18075182 |
| 140.15054168 | 0.03088153 | 4.32806315 |
| 140.22681190 | 0.00109979 | 0.15422004 |
| 140.37797823 | 0.00990390 | 1.39028945 |
| 140.39289856 | 0.00549248 | 0.77110518 |
| 141.22024610 | 0.00842454 | 1.18971561 |
| 141.62908002 | 0.00076358 | 0.10814513 |
| 142.06756758 | 0.00891122 | 1.26599534 |
| 142.07663912 | 0.00600000 | 0.85245983 |
| 142.91997299 | 0.00856727 | 1.22443399 |
| 143.03620000 | 0.17034319 | 24.36524259 |
| 143.49740551 | 0.00600000 | 0.86098443 |
| 143.77749283 | 0.00957375 | 1.37648977 |
| 144.46656200 | 0.00123135 | 0.17788890 |
| 144.64015779 | 0.00788978 | 1.14117902 |
| 144.93237957 | 0.00600000 | 0.86959427 |
| 145.00000000 | 0.07347077 | 10.65326165 |
| 145.50799874 | 0.00957254 | 1.39288113 |
| 145.91122762 | 0.00116027 | 0.16929642 |
| 146.00000000 | 0.01258275 | 1.83708150 |
| 146.38104674 | 0.00922847 | 1.35087309 |
| 146.38170336 | 0.00600000 | 0.87829022 |
| 146.63445689 | 0.15000000 | 21.99516853 |
| 147.25933303 | 0.00598350 | 0.88112621 |
| 147.37033990 | 0.00104174 | 0.15352157 |
| 147.84552040 | 0.00600000 | 0.88707312 |
| 148.12527061 | 1.00000000 | 148.12527061 |
| 148.14288903 | 1.00993227 | 149.6142842 |
| 148.72527061 | 2.00000000 | 297.45054122 |
| 148.84404330 | 0.00079042 | 0.11764930 |
| 149.03174637 | 0.00975279 | 1.45347532 |
| 149.12527061 | 1.00000000 | 149.12527061 |
| 149.32397560 | 0.00600000 | 0.89594385 |
| 149.52527061 | 3.00000000 | 448.57581183 |
| 149.63445689 | 0.30000000 | 44.89033706 |
| 149.92527061 | 10.0000000 | 1499.2527061 |
| 149.92593685 | 0.01051054 | 1.57580255 |
| 价格 | TONton | RUR |
|---|
| 134.64000000 | 1.00584674 | 135.42720507 |
| 134.62109481 | 0.00671796 | 0.90437913 |
| 134.15000000 | 1.03543038 | 138.90298547 |
| 134.09503887 | 2.17045140 | 291.04676484 |
| 133.84262092 | 0.00600000 | 0.80305572 |
| 133.81818569 | 0.00890957 | 1.19226249 |
| 133.57546998 | 0.10243871 | 13.68329883 |
| 133.54902936 | 0.10245900 | 13.68329999 |
| 133.50177000 | 0.00572702 | 0.76456730 |
| 133.02006529 | 0.00878465 | 1.16853471 |
| 132.51744646 | 0.00600000 | 0.79510467 |
| 132.22670505 | 0.00943258 | 1.24723897 |
| 132.10000000 | 0.00159791 | 0.21108391 |
| 131.76000000 | 1.02977202 | 135.68276135 |
| 131.72900000 | 0.00465063 | 0.61262283 |
| 131.71569716 | 0.00478545 | 0.63031888 |
| 131.69185382 | 0.11312141 | 14.89716818 |
| 131.43807659 | 0.01088923 | 1.43125944 |
| 131.20539253 | 0.00600000 | 0.78723235 |
| 130.80000000 | 0.00182159 | 0.23826397 |
| 130.76000000 | 1.03764730 | 135.68276094 |
| 130.65415167 | 0.00737099 | 0.96305044 |
| 130.11200653 | 0.00432586 | 0.56284632 |
| 130.00000001 | 0.10529090 | 13.6878170 |
| 129.90632924 | 0.00600000 | 0.77943797 |
| 129.87490225 | 0.00882199 | 1.14575508 |
| 129.51230000 | 0.00120741 | 0.15637444 |
| 129.10030044 | 0.00792298 | 1.02285909 |
| 129.00000000 | 1.00000000 | 129.000000 |
| 128.76987113 | 0.00620533 | 0.79905954 |
| 128.62012796 | 0.00600000 | 0.77172076 |
| 128.33031852 | 0.00945857 | 1.21382130 |
| 128.23000000 | 0.00082755 | 0.10611673 |
| 127.56492894 | 0.00540749 | 0.68980607 |
| 127.34666135 | 0.00600000 | 0.76407996 |
| 126.96592331 | 0.00120011 | 0.15237307 |
| 126.70007002 | 0.04031198 | 5.10753068 |
| 126.08580332 | 0.00600000 | 0.75651481 |
| 126.04781740 | 0.00809913 | 1.02087765 |
| 125.70883496 | 0.00084759 | 0.10654955 |
| 125.29604115 | 0.00806370 | 1.01034968 |
| 125.10000009 | 2.03836930 | 254.99999961 |
| 125.10000000 | 0.03996802 | 4.99999930 |
| 125.00000000 | 2.05596159 | 256.99519875 |
| 124.83742903 | 0.00600000 | 0.74902457 |
| 124.76000000 | 1.08755018 | 135.68276045 |
| 124.57681612 | 0.00381366 | 0.47509362 |
| 124.55874865 | 0.00381392 | 0.47505710 |
| 124.54874865 | 0.00900863 | 1.12201359 |
| 124.50000000 | 2.08083334 | 259.06375083 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TONton |
|---|
| 09:55:36 | BUY | 136.1027621 | 0.00015914 |
| 09:55:36 | BUY | 135.970000 | 1.00000000 |
| 09:55:36 | BUY | 135.42882138 | 0.00162608 |
| 09:55:36 | BUY | 135.42882138 | 0.00151278 |
| 09:55:36 | BUY | 135.42882138 | 0.00094701 |
| 09:55:35 | BUY | 135.42882138 | 0.00081137 |
| 09:55:35 | BUY | 135.42882138 | 0.00089781 |
| 09:55:35 | BUY | 135.42882138 | 0.00090964 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.05131617 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.02278693 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.02216216 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.02941321 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.01632462 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.03750283 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.05544898 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.02983041 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.01062702 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.06402091 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.02764743 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.07832453 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.05482059 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.02209189 |
| 09:55:35 | BUY | 135.400000 | 0.09712598 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.06528674 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.03364399 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01789169 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.02091160 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01094165 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01328307 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.02180524 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01748020 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01748020 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01748020 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01748020 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.02955015 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.02061902 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.01780495 |
| 09:55:34 | BUY | 135.400000 | 0.00900845 |
| 09:55:33 | BUY | 135.400000 | 0.02592583 |
| 09:33:34 | BUY | 135.400000 | 0.00088758 |
| 09:33:34 | BUY | 135.400000 | 0.02134613 |
| 09:33:34 | BUY | 135.400000 | 0.00546727 |
| 09:33:34 | BUY | 135.400000 | 0.02624545 |
| 08:49:33 | BUY | 134.123170 | 8.22817240 |
| 08:12:47 | BUY | 134.123170 | 0.03337306 |
| 08:12:41 | BUY | 134.123170 | 0.00467842 |
| 08:09:52 | BUY | 134.123170 | 0.08507230 |
| 08:08:41 | SELL | 134.150000 | 0.05131617 |
| 08:08:41 | SELL | 134.150000 | 0.02278693 |
| 08:08:41 | SELL | 134.150000 | 0.02216216 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
