| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460732 | - 0.9% | 2079.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00407318 | - 2.4% | 879.8 | Zcash |
| DASH | 0.00085190 | - 5% | 550.3 | DASH |
| LTC | 0.00076606 | - 2.3% | 191 | Litecoin |
| ETC | 0.00013266 | - 2.6% | 91.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 53.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000787 | - 6% | 22.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000338 | + 1.2% | 12.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 4.2% | 11.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002129 | - 1.8% | 8 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00755014 | - 0.6% | 7 | BIG |
ETH-BTC | 0.03462850 | - 0.9% | 3.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010970 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000137 | - 6.2% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T92735.06 | - 2.1% | 1.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00405994 | - 1.8% | 1.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004620 | - 5.2% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
| YOMBA | 0.00000102 | - 9.8% | 1.6 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00084892 | - 5.8% | 1.6 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003993 | - 3.5% | 1.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.83745728 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.12840071 | - 6.4% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3219.2333992 | - 3.4% | 1.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1.1 | SPITZ |
BTC-USDT | T92781.65 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00996613 | - 0.1% | 1 | BNB BSC |
| TRX | 0.00000345 | + 2.7% | 0.9 | Tron Token |
USDT-RUR | R79.69 | + 2.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.00454000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T92951.39 | - 2.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3214.1603068 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R7384610.82 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00115865 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001725 | - 5.5% | 0.3 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00076594 | - 2.2% | 0.3 | Litecoin |
| BTC | T92600.00 | - 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.02635604 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4324640.4979 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7347618.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
- SHIBA2erc20 / RUR
- Last: 1.25000000
- 24High: 1.30000000
- 24Low: 1.25000000
- 24V: 28.95 SHIBA2(e)
| 价格 | SHIBA2(e) | RUR |
|---|
| 1.29999500 | 1.00000000 | 1.29999500 |
| 1.30000000 | 5.66055055 | 7.35871571 |
| 1.32000000 | 0.36229296 | 0.47822670 |
| 1.33000000 | 0.50429470 | 0.67071195 |
| 1.34000000 | 6.61994263 | 8.87072312 |
| 1.35000000 | 2.95920193 | 3.99492260 |
| 1.36000000 | 0.27973863 | 0.38044453 |
| 1.37000000 | 1.57271228 | 2.15461582 |
| 1.38000000 | 0.39824365 | 0.54957623 |
| 1.39000000 | 0.47142380 | 0.65527908 |
| 1.39600000 | 0.67410182 | 0.94104614 |
| 1.40000000 | 0.28777935 | 0.40289109 |
| 1.40350000 | 0.43590892 | 0.61179816 |
| 1.41000000 | 0.20973140 | 0.29572127 |
| 1.42000000 | 0.18328575 | 0.26026576 |
| 1.43000000 | 0.17942726 | 0.25658098 |
| 1.44000000 | 0.20166342 | 0.29039532 |
| 1.44998888 | 13.19724739 | 19.13586196 |
| 1.45000000 | 0.20936722 | 0.30358246 |
| 1.46000000 | 0.47345827 | 0.69124907 |
| 1.47000000 | 0.73669669 | 1.08294413 |
| 1.47160005 | 1.29481036 | 1.90544299 |
| 1.48000000 | 0.45064478 | 0.66695427 |
| 1.49000000 | 0.41675961 | 0.62097181 |
| 1.49393505 | 238.07188763 | 355.66393735 |
| 1.49998886 | 0.20000000 | 0.29999777 |
| 1.50000000 | 0.44556840 | 0.66835260 |
| 1.51000000 | 0.24822297 | 0.37481668 |
| 1.52000000 | 0.25528964 | 0.38804025 |
| 1.52500000 | 0.22391930 | 0.34147693 |
| 1.53000000 | 0.26256401 | 0.40172293 |
| 1.53500000 | 0.17263608 | 0.26499638 |
| 1.54500000 | 0.20700003 | 0.31981504 |
| 1.55500000 | 0.22044927 | 0.34279861 |
| 1.56500000 | 0.40611379 | 0.63556808 |
| 1.57500000 | 0.34914598 | 0.54990491 |
| 1.57989998 | 0.43139507 | 0.68156106 |
| 1.57990000 | 16.9439570 | 26.76975766 |
| 1.58500000 | 0.26377551 | 0.41808418 |
| 1.59500000 | 0.28771597 | 0.45890697 |
| 1.60499998 | 0.30000000 | 0.48149999 |
| 1.60500000 | 0.48311401 | 0.77539798 |
| 1.61500000 | 0.33512713 | 0.54123031 |
| 1.62500000 | 0.32974111 | 0.53582930 |
| 1.63500000 | 0.30768753 | 0.50306911 |
| 1.64500000 | 0.31645582 | 0.52056982 |
| 1.65500000 | 0.31816529 | 0.52656355 |
| 1.66500000 | 0.32939700 | 0.54844600 |
| 1.67500000 | 0.30217972 | 0.50615103 |
| 1.68500000 | 0.34413075 | 0.57986031 |
| 价格 | SHIBA2(e) | RUR |
|---|
| 1.25000000 | 51.8182740 | 64.7728425 |
| 1.24000000 | 0.20587521 | 0.25528526 |
| 1.23000000 | 0.38837125 | 0.47769663 |
| 1.22000000 | 0.25752512 | 0.31418064 |
| 1.21000000 | 0.23839508 | 0.28845804 |
| 1.20000000 | 0.16814084 | 0.20176900 |
| 1.19000000 | 0.13828708 | 0.16456162 |
| 1.18000000 | 0.13922912 | 0.16429036 |
| 1.17000000 | 0.12302179 | 0.14393549 |
| 1.16000098 | 8.62068238 | 10.0000000 |
| 1.16000000 | 1001.12314748 | 1161.30285107 |
| 1.15000000 | 0.11878451 | 0.13660218 |
| 1.14200142 | 1.00000000 | 1.14200142 |
| 1.14100000 | 0.40325271 | 0.46011134 |
| 1.14000000 | 1.11587110 | 1.27209305 |
| 1.13200132 | 1.00000000 | 1.13200132 |
| 1.13200004 | 7.54900068 | 8.54546907 |
| 1.13000000 | 0.10700666 | 0.12091752 |
| 1.12000000 | 0.10708979 | 0.11994056 |
| 1.11000000 | 0.10717442 | 0.11896360 |
| 1.10000002 | 0.01500000 | 0.01650000 |
| 1.10000000 | 7.57330061 | 8.33063067 |
| 1.09466571 | 3.05801398 | 3.34750304 |
| 1.09000000 | 0.10000000 | 0.10900000 |
| 1.08000000 | 0.10000000 | 0.10800000 |
| 1.07000000 | 0.10000000 | 0.10700000 |
| 1.06000000 | 0.22018208 | 0.23339300 |
| 1.05000000 | 0.21847102 | 0.22939457 |
| 1.04490818 | 5.17367384 | 5.40601411 |
| 1.04000000 | 0.21674360 | 0.22541334 |
| 1.03000000 | 0.21676500 | 0.22326795 |
| 1.02000000 | 0.22044412 | 0.22485300 |
| 1.01000000 | 0.22183763 | 0.22405600 |
| 1.00500000 | 25.0000000 | 25.1250000 |
| 1.00000000 | 4.31817446 | 4.31817446 |
| 0.99000000 | 3.85510206 | 3.81655103 |
| 0.98000000 | 0.11687847 | 0.11454090 |
| 0.97000000 | 0.11862078 | 0.11506215 |
| 0.96000000 | 0.11925741 | 0.11448711 |
| 0.95783250 | 4.97733156 | 4.76744993 |
| 0.94155227 | 1.00000000 | 0.94155227 |
| 0.93000000 | 0.12111784 | 0.11263959 |
| 0.92000000 | 0.13062440 | 0.12017444 |
| 0.91000000 | 27.43076387 | 24.96199512 |
| 0.90000000 | 6.15859571 | 5.54273613 |
| 0.89000000 | 0.14528395 | 0.12930271 |
| 0.88415308 | 3.63940874 | 3.21779444 |
| 0.88000000 | 3.09717714 | 2.72551588 |
| 0.87000000 | 0.13472374 | 0.11720965 |
| 0.86557270 | 926.625000 | 802.06130313 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIBA2(e) |
|---|
| 13:28:38 | SELL | 1.25000000 | 1.44443216 |
| 11:23:45 | SELL | 1.25000000 | 1.50890400 |
| 09:21:13 | SELL | 1.25000000 | 0.55334297 |
| 09:14:35 | SELL | 1.25000000 | 0.04217995 |
| 08:50:59 | SELL | 1.25000000 | 0.19021820 |
| 08:40:38 | SELL | 1.25000000 | 0.10551003 |
| 08:33:22 | SELL | 1.25000000 | 0.13990116 |
| 08:21:32 | SELL | 1.25000000 | 7.01951324 |
| 07:25:25 | BUY | 1.30000000 | 0.00489587 |
| 07:25:24 | BUY | 1.30000000 | 0.00276356 |
| 07:25:24 | BUY | 1.30000000 | 0.00032230 |
| 07:25:24 | BUY | 1.30000000 | 0.00316790 |
| 07:25:24 | BUY | 1.30000000 | 0.00233805 |
| 07:25:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00144382 |
| 07:25:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00172598 |
| 07:25:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00052310 |
| 07:25:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00030349 |
| 07:25:22 | BUY | 1.30000000 | 0.00112116 |
| 07:25:22 | BUY | 1.30000000 | 0.00191350 |
| 07:25:22 | BUY | 1.30000000 | 0.00287630 |
| 07:25:22 | BUY | 1.30000000 | 0.00489591 |
| 07:25:21 | BUY | 1.30000000 | 0.00821156 |
| 07:25:21 | BUY | 1.30000000 | 0.00812133 |
| 07:25:21 | BUY | 1.30000000 | 0.00093486 |
| 07:25:21 | BUY | 1.30000000 | 0.00061396 |
| 07:25:20 | BUY | 1.30000000 | 0.01441528 |
| 07:25:20 | BUY | 1.30000000 | 0.00628969 |
| 07:25:20 | BUY | 1.30000000 | 0.01753982 |
| 07:25:19 | BUY | 1.30000000 | 0.00556166 |
| 07:25:19 | BUY | 1.30000000 | 0.00188378 |
| 07:25:19 | BUY | 1.30000000 | 0.00219074 |
| 07:25:19 | BUY | 1.30000000 | 0.00278809 |
| 07:25:18 | BUY | 1.30000000 | 0.01251836 |
| 07:25:18 | BUY | 1.30000000 | 0.00337669 |
| 07:25:18 | BUY | 1.30000000 | 0.00357113 |
| 07:25:17 | BUY | 1.30000000 | 0.00107550 |
| 07:25:17 | BUY | 1.30000000 | 0.00201656 |
| 07:25:17 | BUY | 1.30000000 | 0.00030753 |
| 07:25:17 | BUY | 1.30000000 | 0.00119724 |
| 07:25:16 | BUY | 1.30000000 | 0.00297149 |
| 07:25:16 | BUY | 1.30000000 | 0.00079860 |
| 07:25:16 | BUY | 1.30000000 | 0.00045935 |
| 07:25:16 | BUY | 1.30000000 | 0.00473054 |
| 07:25:15 | BUY | 1.30000000 | 0.00032418 |
| 07:25:15 | BUY | 1.30000000 | 0.00542840 |
| 07:25:15 | BUY | 1.30000000 | 0.00221451 |
| 07:25:14 | BUY | 1.30000000 | 0.01221250 |
| 07:25:14 | BUY | 1.30000000 | 0.00831117 |
| 07:25:14 | BUY | 1.30000000 | 0.00057971 |
| 07:25:14 | BUY | 1.30000000 | 0.00150428 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
