| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03470309 | + 1.4% | 1959.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00438100 | - 1.8% | 872.5 | Zcash |
| DASH | 0.00078874 | + 17.3% | 370.4 | DASH |
| LTC | 0.00083070 | - 3.4% | 178.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013936 | + 1.6% | 99.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 20.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000872 | + 1.6% | 16 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 2.2% | 12.8 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00781604 | + 0.2% | 12.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000155 | + 2.7% | 8.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002244 | 0% | 6.5 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00078904 | + 22.6% | 4.6 | DASH |
ETH-BTC | 0.03479485 | + 2.1% | 4.3 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000116 | - 26.2% | 4 | YOMBA |
BTC-USDTt | T94852.98 | + 3.5% | 3.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011701 | + 1.4% | 3.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005373 | + 4.9% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00436452 | - 1.6% | 2.9 | Zcash |
BTC-USDT | T94527.59 | + 3.1% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7313210.80 | + 3% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T94200.00 | + 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00985285 | - 0.4% | 1.5 | BNB BSC |
| BTC | T94851.99 | + 4.1% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3289.9377403 | + 5.4% | 1.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.66 | + 0.4% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T94699.11 | + 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3301.0765502 | + 5.7% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14635487 | + 5.4% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00986100 | - 0.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
| USDT | R77.55 | - 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004449 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R7350000.00 | + 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R254761.48 | + 5.6% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00082820 | - 3% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00183729 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00236092 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001878 | - 1.3% | 0.2 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- LDOGE / WAVES
- Last: 0.00001460
- 24High: 0.00001460
- 24Low: 0.00001350
- 24V: 1.01 WAVES
| 价格 | LDOGE | WAVES |
|---|
| 0.00001460 | 4499.61222847 | 0.06569433 |
| 0.00001500 | 6360.48710083 | 0.09540730 |
| 0.00001529 | 4457.04070549 | 0.06814815 |
| 0.00001550 | 682.81333324 | 0.01058360 |
| 0.00001560 | 18661.47813777 | 0.29111905 |
| 0.00001600 | 25708.17612885 | 0.41133081 |
| 0.00001650 | 748.367500 | 0.01234806 |
| 0.00001700 | 644.29878779 | 0.01095307 |
| 0.00001750 | 799.32011824 | 0.01398810 |
| 0.00001800 | 689.1310344 | 0.01240435 |
| 0.00001847 | 93805.44967201 | 1.73258665 |
| 0.00001850 | 503.04078211 | 0.00930625 |
| 0.00001900 | 501.27065217 | 0.00952414 |
| 0.00001950 | 10740.20622454 | 0.20943402 |
| 0.00002000 | 485.00979381 | 0.00970019 |
| 0.00002046 | 177416.11059 | 3.62993362 |
| 0.00002050 | 3008.17072034 | 0.06166749 |
| 0.00002100 | 3723.47302955 | 0.07819293 |
| 0.00002150 | 14411.7314341 | 0.30985222 |
| 0.00002200 | 460.87558685 | 0.01013926 |
| 0.00002250 | 448.000000 | 0.01008000 |
| 0.00002300 | 448.000000 | 0.01030400 |
| 0.00002350 | 448.000000 | 0.01052800 |
| 0.00002375 | 2000.00000 | 0.04750000 |
| 0.00002400 | 448.000000 | 0.01075200 |
| 0.00002450 | 448.000000 | 0.01097600 |
| 0.00002488 | 10000.0000 | 0.24880000 |
| 0.00002500 | 4605.32523 | 0.11513313 |
| 0.00002556 | 16215.27903172 | 0.41446253 |
| 0.00002690 | 10000.0000 | 0.26900000 |
| 0.00002798 | 2000.00000 | 0.05596000 |
| 0.00002800 | 26165.0000 | 0.73262000 |
| 0.00002980 | 10000.0000 | 0.29800000 |
| 0.00002985 | 12987.23322596 | 0.38766891 |
| 0.00002986 | 186.000000 | 0.00555396 |
| 0.00002988 | 250.000000 | 0.00747000 |
| 0.00002990 | 2127.15000 | 0.06360178 |
| 0.00002992 | 541.000000 | 0.01618672 |
| 0.00002995 | 91.22614549 | 0.00273222 |
| 0.00002998 | 1455.00000 | 0.04362090 |
| 0.00003000 | 100645.000 | 3.01935000 |
| 0.00003100 | 50.0000000 | 0.00155000 |
| 0.00003197 | 5000.00000 | 0.15985000 |
| 0.00003200 | 50.0000000 | 0.00160000 |
| 0.00003247 | 1660.00000 | 0.05390020 |
| 0.00003257 | 27762.2783335 | 0.90421740 |
| 0.00003300 | 791.05210902 | 0.02610471 |
| 0.00003400 | 164.000000 | 0.00557600 |
| 0.00003500 | 100.000000 | 0.00350000 |
| 0.00003600 | 119.000000 | 0.00428400 |
| 价格 | LDOGE | WAVES |
|---|
| 0.00001400 | 897.0264285 | 0.01255836 |
| 0.00001390 | 16209.21582706 | 0.22530809 |
| 0.00001369 | 7365.76260014 | 0.10083728 |
| 0.00001350 | 658.81333331 | 0.00889397 |
| 0.00001340 | 642.80820894 | 0.00861362 |
| 0.00001339 | 7350.16654207 | 0.09841872 |
| 0.00001335 | 589.01573031 | 0.00786335 |
| 0.00001330 | 585.9669172 | 0.00779335 |
| 0.00001320 | 589.90075737 | 0.00778668 |
| 0.00001310 | 30194.86076521 | 0.39555267 |
| 0.00001300 | 299561.89282633 | 3.89430460 |
| 0.00001299 | 7300.0608158 | 0.09482778 |
| 0.00001290 | 717.90852708 | 0.00926101 |
| 0.00001280 | 730.675000 | 0.00935264 |
| 0.00001271 | 2201.02832402 | 0.02797506 |
| 0.00001270 | 602.66377947 | 0.00765382 |
| 0.00001260 | 1670.32936505 | 0.02104614 |
| 0.00001250 | 612.370400 | 0.00765463 |
| 0.00001247 | 1901.22366971 | 0.02370825 |
| 0.00001240 | 675.96612894 | 0.00838197 |
| 0.00001235 | 1838.75546549 | 0.02270862 |
| 0.00001230 | 684.44227636 | 0.00841863 |
| 0.00001223 | 24863.63695803 | 0.30408227 |
| 0.00001220 | 638.46147533 | 0.00778922 |
| 0.00001210 | 683.01735531 | 0.00826450 |
| 0.00001200 | 687.06666664 | 0.00824479 |
| 0.00001190 | 712.47899148 | 0.00847849 |
| 0.00001180 | 703.72966094 | 0.00830400 |
| 0.00001179 | 1284.90500415 | 0.01514902 |
| 0.00001170 | 636.29230765 | 0.00744461 |
| 0.00001160 | 674.21379305 | 0.00782087 |
| 0.00001150 | 646.35913041 | 0.00743312 |
| 0.00001140 | 598.95964907 | 0.00682813 |
| 0.00001130 | 617.36132738 | 0.00697618 |
| 0.00001123 | 31273.68922513 | 0.35120352 |
| 0.00001120 | 595.0678571 | 0.00666475 |
| 0.00001110 | 610.76306303 | 0.00677946 |
| 0.00001100 | 615.12999994 | 0.00676642 |
| 0.00001090 | 646.44147219 | 0.00704621 |
| 0.00001080 | 613.9518518 | 0.00663067 |
| 0.00001070 | 664.37663548 | 0.00710882 |
| 0.00001060 | 609.81698111 | 0.00646405 |
| 0.00001050 | 630.63904758 | 0.00662170 |
| 0.00001040 | 609.44519225 | 0.00633822 |
| 0.00001035 | 22827.58357438 | 0.23626548 |
| 0.00001030 | 635.94757277 | 0.00655025 |
| 0.00001020 | 589.87450977 | 0.00601671 |
| 0.00001010 | 589.05346531 | 0.00594943 |
| 0.00001001 | 290104.58523 | 2.90394689 |
| 0.00001000 | 1246.27200 | 0.01246272 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LDOGE |
|---|
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 341.67985611 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 63.71726618 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 107.34100719 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 75.13741007 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 73.5971223 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 246.95323741 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 1625.97769784 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 262.02805755 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 448.91510791 |
| 21:18:53 | BUY | 0.00001460 | 1081.46618705 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 204.95179856 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 618.06043165 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 55.80359712 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 99.04100719 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 801.93525179 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 422.52158273 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 590.84316546 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 80.46258992 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 99.04244604 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 83.17194244 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 15.86618705 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 198.08561151 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 99.04100719 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 99.04244604 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 99.04100719 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 91.66762589 |
| 21:18:52 | BUY | 0.00001460 | 533.70647482 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 403.60359712 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 302.63309352 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 243.30935251 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 148.66546762 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 114.01438848 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 785.13453237 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 877.37050359 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 166.85755395 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 120.20431654 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 251.07050359 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 126.70863309 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 223.21438848 |
| 21:18:51 | BUY | 0.00001460 | 231.38273381 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 94.43021582 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 84.61151079 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 120.60071942 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 151.28057553 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 374.21870503 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 90.27338129 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 186.28705035 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 28.4942446 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 103.79856115 |
| 21:18:50 | BUY | 0.00001460 | 252.02230215 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
