| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03467558 | - 0.2% | 2033.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 22.6% | 979.4 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00426214 | - 5.2% | 834.4 | Zcash |
| DASH | 0.00097800 | + 15.8% | 418.3 | DASH |
| LTC | 0.00075558 | - 4.1% | 194.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00013694 | - 0.9% | 98.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 2.9% | 10.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000839 | - 2% | 9.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00772586 | - 0.5% | 7.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002169 | - 0.9% | 4.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.7% | 3.5 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000086 | - 27.8% | 3.4 | YOMBA |
ZEC-BTC | 0.00424758 | - 5% | 3.4 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.83811070 | + 2.8% | 3.3 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00096873 | + 13.5% | 3.2 | DASH |
| BCHABC | 0.00011365 | - 3.3% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03457481 | + 0.4% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T95427.53 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005016 | - 3.4% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T95506.78 | - 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7433481.41 | + 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3293.1666078 | - 0.3% | 0.8 | Ethereum |
| XRP | 0.00002186 | - 0.9% | 0.7 | Ripple |
TON-BTC | 0.00001802 | - 1.8% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T95594.84 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3290.5399193 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.88 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13944055 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004239 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00075204 | - 3.8% | 0.2 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115898 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | R7410944.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001778 | - 3.3% | 0.2 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000147 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R257438.81 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4225600.2334 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.06 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3244.9531786 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99774301 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETC / USDTerc20
- Last: 12.80598464
- 24High: 13.31200000
- 24Low: 12.56970000
- 24V: 367.39 USDT
| 价格 | ETC | USDT |
|---|
| 12.85519665 | 0.01630442 | 0.20959652 |
| 13.26510816 | 0.00035000 | 0.00464278 |
| 13.27585438 | 0.00327247 | 0.04344483 |
| 13.31200000 | 0.18598509 | 2.47583351 |
| 13.35810000 | 0.00082171 | 0.01097648 |
| 13.36830000 | 0.14940600 | 1.99730422 |
| 13.37050000 | 0.14787100 | 1.97710920 |
| 13.40440000 | 0.29647600 | 3.97408289 |
| 13.40710000 | 0.29647600 | 3.97488337 |
| 13.40861293 | 0.00312915 | 0.04195756 |
| 13.41770000 | 0.44471400 | 5.96703903 |
| 13.42180000 | 0.29647600 | 3.97924157 |
| 13.43220000 | 0.14823800 | 1.99116246 |
| 13.43400000 | 0.14823800 | 1.99142929 |
| 13.44110000 | 0.14787100 | 1.98754889 |
| 13.44310000 | 0.36125300 | 4.85636020 |
| 13.45520000 | 0.29881200 | 4.02057522 |
| 13.46030000 | 0.29574200 | 3.98077604 |
| 13.46170000 | 0.14940600 | 2.01125875 |
| 13.47560000 | 0.29881200 | 4.02667098 |
| 13.47650000 | 0.30189800 | 4.06852839 |
| 13.48240000 | 0.14940600 | 2.01435145 |
| 13.49260000 | 0.14940600 | 2.01587539 |
| 13.50000000 | 0.05131957 | 0.69281419 |
| 13.52910000 | 0.29647600 | 4.01105345 |
| 13.53180000 | 0.29647600 | 4.01185393 |
| 13.54250000 | 0.44471400 | 6.02253934 |
| 13.54269906 | 0.00312915 | 0.04237713 |
| 13.54660000 | 0.29647600 | 4.01624178 |
| 13.55720000 | 0.14823800 | 2.00969221 |
| 13.55890000 | 0.14823800 | 2.00994421 |
| 13.56610000 | 0.14787100 | 2.00603277 |
| 13.57430000 | 0.36125300 | 4.90375659 |
| 13.57920000 | 0.29881200 | 4.05762791 |
| 13.58570000 | 0.14940600 | 2.02978509 |
| 13.58670000 | 0.29574200 | 4.01815783 |
| 13.59980000 | 0.29881200 | 4.06378343 |
| 13.60070000 | 0.30189800 | 4.10602412 |
| 13.60660000 | 0.14940600 | 2.03290767 |
| 13.61700000 | 0.14940600 | 2.03446150 |
| 13.65380000 | 0.29647600 | 4.04802400 |
| 13.65650000 | 0.29647600 | 4.04882449 |
| 13.66730000 | 0.44471400 | 6.07803965 |
| 13.67150000 | 0.29647600 | 4.05327163 |
| 13.67812606 | 0.00312915 | 0.04280090 |
| 13.68210000 | 0.14823800 | 2.02820713 |
| 13.68390000 | 0.14823800 | 2.02847396 |
| 13.69120000 | 0.14787100 | 2.02453143 |
| 13.70000000 | 0.00479863 | 0.06574123 |
| 13.70320000 | 0.29881200 | 4.09468059 |
| 价格 | ETC | USDT |
|---|
| 12.56970000 | 0.14952738 | 1.87951430 |
| 12.56800000 | 0.35966000 | 4.52020688 |
| 12.56730000 | 0.35720300 | 4.48907726 |
| 12.56660000 | 0.36791800 | 4.62347833 |
| 12.56180000 | 0.35668400 | 4.48059307 |
| 12.56130000 | 0.36792600 | 4.62162886 |
| 12.55870000 | 0.35720300 | 4.48600531 |
| 12.55040000 | 0.36792600 | 4.61761847 |
| 12.54460000 | 0.35720300 | 4.48096875 |
| 12.54120000 | 0.35668400 | 4.47324538 |
| 12.52450000 | 0.73693600 | 9.22975493 |
| 12.52230000 | 0.36846800 | 4.61406683 |
| 12.51850000 | 0.71440600 | 8.94329151 |
| 12.51848598 | 0.00327248 | 0.04096649 |
| 12.51770000 | 0.36846800 | 4.61237188 |
| 12.51620000 | 0.35720300 | 4.47082418 |
| 12.51120000 | 0.35720300 | 4.46903817 |
| 12.50520000 | 0.35720300 | 4.46689495 |
| 12.50450000 | 0.36846800 | 4.60750810 |
| 12.49460000 | 0.35668400 | 4.45662390 |
| 12.49310000 | 0.35720300 | 4.46257279 |
| 12.48160000 | 0.36846800 | 4.59907018 |
| 12.46420000 | 0.35720300 | 4.45224963 |
| 12.46400000 | 0.35720300 | 4.45217819 |
| 12.46332593 | 0.04192691 | 0.52254874 |
| 12.46030000 | 0.35720300 | 4.45085654 |
| 12.45220000 | 0.71336800 | 8.88300100 |
| 12.44820000 | 0.35668400 | 4.44007376 |
| 12.44410000 | 0.35668400 | 4.43861136 |
| 12.43900000 | 0.36791800 | 4.57653200 |
| 12.43820000 | 1.07160900 | 13.32888706 |
| 12.43810000 | 1.09824200 | 13.66004382 |
| 12.43640000 | 0.35966000 | 4.47287562 |
| 12.43570000 | 0.35720300 | 4.44206934 |
| 12.43520000 | 0.37765800 | 4.69625276 |
| 12.43370000 | 0.36792600 | 4.57468150 |
| 12.43170000 | 0.35668400 | 4.43418848 |
| 12.42720000 | 0.35720300 | 4.43903312 |
| 12.41330000 | 0.35720300 | 4.43406799 |
| 12.41120000 | 0.35668400 | 4.42687646 |
| 12.39740000 | 0.73693600 | 9.13609036 |
| 12.39510000 | 0.36846800 | 4.56719770 |
| 12.39454057 | 0.00327249 | 0.04056101 |
| 12.39070000 | 0.36846800 | 4.56557644 |
| 12.38740000 | 0.71440600 | 8.84963288 |
| 12.38520000 | 0.35720300 | 4.42403059 |
| 12.38020000 | 0.35720300 | 4.42224458 |
| 12.37430000 | 0.35720300 | 4.42013708 |
| 12.36510000 | 0.35668400 | 4.41043332 |
| 12.35490000 | 0.36846800 | 4.55238529 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETC |
|---|
| 06:13:18 | BUY | 12.80598464 | 0.00031769 |
| 06:13:08 | BUY | 12.80598464 | 0.00033516 |
| 06:09:38 | BUY | 12.80598464 | 0.00174649 |
| 20:09:07 | BUY | 12.79335091 | 0.00450571 |
| 20:02:44 | SELL | 12.5697000 | 0.21487862 |
| 20:02:44 | SELL | 12.5697000 | 0.36691800 |
| 20:02:44 | SELL | 12.5697000 | 0.36691800 |
| 20:02:44 | SELL | 12.5698000 | 0.35720300 |
| 20:02:44 | SELL | 12.5698000 | 0.35720300 |
| 20:02:44 | SELL | 12.5698000 | 0.35720300 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5712000 | 0.36585000 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5744000 | 0.35668400 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5785000 | 0.35668400 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5826000 | 0.35668400 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5826000 | 0.35668400 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5908000 | 0.35720300 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5915000 | 0.36585000 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5945000 | 0.35720300 |
| 20:02:43 | SELL | 12.5947000 | 0.35720300 |
| 20:02:43 | SELL | 12.6239000 | 0.13197233 |
| 20:00:40 | SELL | 12.6239000 | 0.22523067 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6241000 | 0.35668400 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6362000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6422000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.64367084 | 0.00138712 |
| 20:00:39 | SELL | 12.64367084 | 0.00063821 |
| 20:00:39 | SELL | 12.64367084 | 0.00124714 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6473000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6495000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6495000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.65033413 | 0.00060803 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6712000 | 0.35668400 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6760000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6902000 | 0.35720300 |
| 20:00:39 | SELL | 12.6920000 | 0.22716103 |
| 19:17:23 | SELL | 12.6920000 | 0.12952297 |
| 19:17:23 | SELL | 12.6989000 | 0.35720300 |
| 19:17:23 | SELL | 12.6996000 | 0.35966000 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7013000 | 0.36440600 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7013000 | 0.36691800 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7013000 | 0.36691800 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7014000 | 0.35720300 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7014000 | 0.35720300 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7014000 | 0.35720300 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7047000 | 0.35668400 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7089000 | 0.35668400 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7129000 | 0.35668400 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7130000 | 0.35668400 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7150000 | 0.35720300 |
| 19:17:23 | SELL | 12.7213000 | 0.35720300 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
