| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03469082 | - 1.2% | 2248.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00458453 | + 5.8% | 760.5 | Zcash |
| DASH | 0.00082513 | + 10.1% | 475.7 | DASH |
| LTC | 0.00078668 | - 5.9% | 179.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013733 | - 1.9% | 101.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 29.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000861 | - 2.5% | 16.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000314 | - 1.6% | 10.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00775637 | - 0.9% | 9.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 3.9% | 7.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002175 | - 3.9% | 6.7 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00456020 | + 5.1% | 4.4 | Zcash |
DASH-BTC | 0.00082638 | + 6.8% | 3.9 | DASH |
| BTC | T96726.53 | + 5.2% | 3.8 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000116 | - 7.2% | 3.4 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011111 | - 5.9% | 3.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03455439 | - 1.5% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005246 | - 3.9% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T96546.30 | + 2.3% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96762.77 | + 2.2% | 1.7 | Bitcoin |
| BTC | T96564.59 | + 2.3% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7412829.08 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3353.6863952 | + 1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T96771.59 | + 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3351.7784113 | + 0.5% | 0.7 | Ethereum |
| XRP | 0.00002162 | - 5.2% | 0.7 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.76216723 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00973741 | - 1.8% | 0.6 | BNB BSC |
USDT-RUR | R76.88 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001858 | - 0.7% | 0.5 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00115892 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14449998 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00079049 | - 4.4% | 0.4 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00004317 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00972197 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | $103499.99 | + 4.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3291.8528175 | - 4.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4191852.2040 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7375716.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
- DANKerc20 / WAVES
- Last: 0.00006454
- 24High: 0.00008328
- 24Low: 0.00003609
- 24V: 3.15 WAVES
| 价格 | DANK(e) | WAVES |
|---|
| 0.00006851 | 167.76123307 | 0.01149332 |
| 0.00006920 | 167.76123307 | 0.01160907 |
| 0.00006989 | 167.76123307 | 0.01172483 |
| 0.00007059 | 167.76123307 | 0.01184226 |
| 0.00007129 | 167.76123307 | 0.01195969 |
| 0.00007200 | 8501.09123307 | 0.61207856 |
| 0.00007272 | 167.76123307 | 0.01219959 |
| 0.00007345 | 167.76123307 | 0.01232206 |
| 0.00007419 | 167.76123307 | 0.01244620 |
| 0.00007493 | 167.76123307 | 0.01257034 |
| 0.00007568 | 167.76123307 | 0.01269617 |
| 0.00007643 | 167.76123307 | 0.01282199 |
| 0.00007720 | 167.76123307 | 0.01295116 |
| 0.00007797 | 167.76123307 | 0.01308034 |
| 0.00007875 | 167.76123307 | 0.01321119 |
| 0.00007954 | 167.76123307 | 0.01334372 |
| 0.00008033 | 167.76123307 | 0.01347625 |
| 0.00008114 | 167.76123307 | 0.01361214 |
| 0.00008195 | 167.76123307 | 0.01374803 |
| 0.00008277 | 167.76123307 | 0.01388559 |
| 0.00008328 | 11393.15445658 | 0.94882190 |
| 0.00008331 | 26595.62936 | 2.21568188 |
| 0.00008360 | 167.76123307 | 0.01402483 |
| 0.00008443 | 167.76123307 | 0.01416408 |
| 0.00008528 | 167.76123307 | 0.01430667 |
| 0.00008613 | 167.76123307 | 0.01444927 |
| 0.00008699 | 167.76123307 | 0.01459354 |
| 0.00008786 | 167.76123307 | 0.01473950 |
| 0.00008874 | 6929.08623307 | 0.61488711 |
| 0.00008899 | 3.45803990 | 0.00030773 |
| 0.00008963 | 167.76123307 | 0.01503643 |
| 0.00009052 | 167.76123307 | 0.01518574 |
| 0.00009143 | 167.76123307 | 0.01533840 |
| 0.00009234 | 167.76123307 | 0.01549107 |
| 0.00009327 | 167.76123307 | 0.01564709 |
| 0.00009420 | 167.76123307 | 0.01580310 |
| 0.00009514 | 167.76123307 | 0.01596080 |
| 0.00009609 | 167.76123307 | 0.01612017 |
| 0.00009705 | 167.76123307 | 0.01628122 |
| 0.00009799 | 11033.24965563 | 1.08114813 |
| 0.00009802 | 167.76123307 | 0.01644395 |
| 0.00009900 | 167.76123307 | 0.01660836 |
| 0.00009999 | 167.76123307 | 0.01677444 |
| 0.00010099 | 167.76123307 | 0.01694220 |
| 0.00010200 | 167.76123307 | 0.01711164 |
| 0.00010302 | 167.76123307 | 0.01728276 |
| 0.00010405 | 167.76123307 | 0.01745555 |
| 0.00010510 | 167.76123307 | 0.01763170 |
| 0.00010615 | 167.76123307 | 0.01780785 |
| 0.00010721 | 167.76123307 | 0.01798568 |
| 价格 | DANK(e) | WAVES |
|---|
| 0.00006454 | 82.67926702 | 0.00533611 |
| 0.00006390 | 167.76123307 | 0.01071994 |
| 0.00006327 | 167.76123307 | 0.01061425 |
| 0.00006264 | 167.76123307 | 0.01050856 |
| 0.00006202 | 167.76123307 | 0.01040455 |
| 0.00006141 | 167.76123307 | 0.01030221 |
| 0.00006080 | 167.76123307 | 0.01019988 |
| 0.00006020 | 167.76123307 | 0.01009922 |
| 0.00005960 | 167.76123307 | 0.00999856 |
| 0.00005901 | 167.76123307 | 0.00989959 |
| 0.00005843 | 167.76123307 | 0.00980228 |
| 0.00005785 | 167.76123307 | 0.00970498 |
| 0.00005727 | 167.76123307 | 0.00960768 |
| 0.00005671 | 167.76123307 | 0.00951373 |
| 0.00005615 | 167.76123307 | 0.00941979 |
| 0.00005559 | 167.76123307 | 0.00932584 |
| 0.00005504 | 167.76123307 | 0.00923357 |
| 0.00005449 | 167.76123307 | 0.00914130 |
| 0.00005396 | 167.76123307 | 0.00905239 |
| 0.00005342 | 167.76123307 | 0.00896180 |
| 0.00005289 | 167.76123307 | 0.00887289 |
| 0.00005236 | 167.76123307 | 0.00878397 |
| 0.00005184 | 167.76123307 | 0.00869674 |
| 0.00005132 | 167.76123307 | 0.00860950 |
| 0.00005081 | 167.76123307 | 0.00852394 |
| 0.00005030 | 167.76123307 | 0.00843839 |
| 0.00004980 | 167.76123307 | 0.00835450 |
| 0.00004930 | 167.76123307 | 0.00827062 |
| 0.00004881 | 167.76123307 | 0.00818842 |
| 0.00004832 | 167.76123307 | 0.00810622 |
| 0.00004784 | 167.76123307 | 0.00802569 |
| 0.00004736 | 167.76123307 | 0.00794517 |
| 0.00004689 | 167.76123307 | 0.00786632 |
| 0.00004642 | 167.76123307 | 0.00778747 |
| 0.00004596 | 167.76123307 | 0.00771030 |
| 0.00004550 | 167.76123307 | 0.00763313 |
| 0.00004504 | 167.76123307 | 0.00755596 |
| 0.00004459 | 167.76123307 | 0.00748047 |
| 0.00004414 | 167.76123307 | 0.00740498 |
| 0.00004370 | 167.76123307 | 0.00733116 |
| 0.00004326 | 167.76123307 | 0.00725735 |
| 0.00004283 | 167.76123307 | 0.00718521 |
| 0.00004240 | 167.76123307 | 0.00711307 |
| 0.00004198 | 167.76123307 | 0.00704261 |
| 0.00004156 | 167.76123307 | 0.00697215 |
| 0.00004114 | 167.76123307 | 0.00690169 |
| 0.00004073 | 167.76123307 | 0.00683291 |
| 0.00004032 | 167.76123307 | 0.00676413 |
| 0.00003992 | 167.76123307 | 0.00669702 |
| 0.00003952 | 167.76123307 | 0.00662992 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DANK(e) |
|---|
| 05:04:01 | SELL | 0.00006454 | 22.6077610 |
| 04:45:43 | SELL | 0.00006454 | 11.79756913 |
| 19:26:55 | BUY | 0.00008328 | 86.2236953 |
| 19:26:03 | BUY | 0.00008328 | 16.05174849 |
| 17:36:47 | SELL | 0.00006454 | 52.22621757 |
| 17:36:47 | SELL | 0.00006518 | 167.76123307 |
| 17:36:35 | SELL | 0.00006584 | 167.76122666 |
| 17:36:08 | SELL | 0.00006649 | 167.76122666 |
| 17:35:44 | SELL | 0.00006716 | 167.76122666 |
| 17:25:13 | SELL | 0.00006783 | 5897.09559946 |
| 17:25:13 | SELL | 0.00006783 | 8.02331656 |
| 17:14:01 | SELL | 0.00006783 | 159.73791651 |
| 17:14:01 | SELL | 0.00006851 | 3.49376326 |
| 16:58:43 | SELL | 0.00006851 | 164.26746981 |
| 16:39:22 | SELL | 0.00006920 | 167.76123216 |
| 16:38:52 | SELL | 0.00006989 | 167.76123216 |
| 16:38:35 | SELL | 0.00007059 | 133.87827113 |
| 16:38:14 | SELL | 0.00007059 | 33.88296109 |
| 16:38:14 | SELL | 0.00007129 | 133.87827107 |
| 16:37:54 | SELL | 0.00007129 | 33.8829620 |
| 16:37:54 | SELL | 0.00007200 | 133.87827016 |
| 16:37:33 | SELL | 0.00007200 | 33.88296291 |
| 16:37:33 | SELL | 0.00007272 | 133.87826925 |
| 16:37:09 | SELL | 0.00007272 | 33.88296382 |
| 16:37:09 | SELL | 0.00007345 | 133.87826834 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00007345 | 33.88296473 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00007419 | 133.87826743 |
| 16:36:22 | SELL | 0.00007419 | 33.88296564 |
| 16:36:22 | SELL | 0.00007493 | 133.87826652 |
| 16:36:03 | SELL | 0.00007568 | 167.76123216 |
| 16:35:40 | SELL | 0.00007643 | 167.76123216 |
| 16:35:16 | SELL | 0.00007720 | 167.76123216 |
| 16:34:52 | SELL | 0.00007797 | 167.76123216 |
| 16:34:22 | SELL | 0.00007875 | 167.76123216 |
| 16:33:58 | SELL | 0.00007954 | 167.76123216 |
| 16:33:36 | SELL | 0.00008033 | 167.76123216 |
| 16:33:08 | SELL | 0.00008114 | 167.76123216 |
| 16:32:46 | SELL | 0.00008195 | 167.76123216 |
| 16:32:23 | SELL | 0.00008114 | 167.76123216 |
| 16:32:02 | SELL | 0.00008195 | 167.76123216 |
| 16:31:40 | SELL | 0.00008114 | 167.76123216 |
| 16:31:21 | SELL | 0.00008195 | 167.76123216 |
| 16:31:05 | BUY | 0.00008328 | 167.76123307 |
| 16:31:00 | SELL | 0.00008277 | 167.76123216 |
| 16:30:24 | SELL | 0.00008277 | 167.76123216 |
| 16:30:02 | SELL | 0.00008195 | 167.76123216 |
| 16:29:37 | SELL | 0.00008195 | 167.76123216 |
| 16:29:20 | BUY | 0.00008328 | 167.76123307 |
| 16:29:15 | SELL | 0.00008277 | 167.76123216 |
| 16:28:46 | SELL | 0.00008195 | 167.76123216 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
